ICOM IC-7110 – Updates zu Specs, Preis, Termin, Remote-Betrieb
Der Icom IC-7110 (vormals Konzept X-026) ist der Nachfolger des IC-7100. Specs, Preis und Termin sind auf dieser Seite zusammengefasst.
Die Frage, die viele beschäftigt:
Kann man die Basis zu Hause stehen lassen und den Controller von unterwegs übers Internet so benutzen, als säße man am Gerät? Oder funktioniert das nur lokal im WLAN?

Inhalt:
Updates
Was bisher bekannt wurde — vom Konzeptcode bis zum heutigen Stand. Neuigkeiten kommen oben in diese Tabelle.
| Datum | Update |
|---|---|
| 25.09.2026 | Stand heute: kein Verkauf, kein Handbuch, keine JP-Produktseite, kein Remoterig-Eintrag, kein offizieller Preis. |
| 22.09.2026 | hamlife präzisiert Dualwatch: nur HF↔144, HF↔430, 50↔144, 50↔430 — kein 144+430 und kein HF+50 gleichzeitig. |
| 16.09.2026 | GigaParts (USA): Seite mit Behauptung RJ45 + RS-BA1 v2 — im Widerspruch zum Icom-PDF; als Händlerangabe werten. |
| 13.09.2026 | RS-BA1-Kompatibilitätsliste (Icom Japan): IC-7110 noch nicht eingetragen. |
| 04.09.2026 | Icom Global News: Feature-Liste + PDF; weiterhin kein Preis, kein fester Verkaufstermin. |
| 31.08.2026 | Icom Europe: Pre-Release-PDF online (Dok. 26BZZ516A). Offizielles Connector-Diagramm: kein RJ45/LAN, Netzwerk über WLAN. |
| 29.08.2026 | hamlife.jp: Staff-Aussage Verkaufsziel noch 2026; Produktion Wakayama in Vorbereitung; kein Solo-Betrieb nur mit Controller. |
| 29.08.2026 | Tokyo Hamfair: Weltpremiere als IC-7110 (Nachfolger IC-7100). Drei Leistungsvarianten, Vorab-Specs, Demo vor Ort. |
| 06.08.2026 | Icom Japan kündigt an: Produktversion von X-026 auf der Tokyo Hamfair 2026 (29.–30.08.). |
| Frühjahr 2026 | Icom zeigt weltweit das Konzept X-026 (Silhouette / Mockup) — noch ohne Typenbezeichnung. |
Specs / Ausstattung
Zusammengefasst aus dem Icom Pre-Release-Leaflet und Hamfair-Berichten. Angaben vor Markteinführung — können sich noch ändern.
Modellvarianten
| Modell | Sendeleistung | Lizenzklasse (Japan) |
|---|---|---|
| IC-7110 | 100 W HF/50 MHz · 50 W 144/430 MHz | 2. Klasse |
| IC-7110M | 50 W alle Bänder | 3. Klasse |
| IC-7110S | 10 W HF · 20 W ab 50 MHz | 4. Klasse |
| EU / UK | zusätzlich 70 MHz serienmäßig | |
Technik
| Thema | Angabe |
|---|---|
| Bänder TX | HF · 50 · 70* · 144 · 430/440 MHz |
| Modi | SSB · CW · RTTY · AM · FM · DV (D-STAR) |
| Empfänger | Direct Sampling |
| Display | 4,3″ Farb-Touch, Spektrumskop + Waterfall, Audio-Scope |
| Dualwatch | HF↔144 · HF↔430 · 50↔144 · 50↔430 (nicht 144+430, nicht HF+50) |
| WLAN | 2,4 + 5 GHz |
| Bluetooth | v5.3 (Headset) |
| GNSS | GPS eingebaut |
| CW-Decoder | wie IC-7300MK2 |
| FT8 | Preset / einfache Einrichtung |
| D-STAR | DR, Terminal/AP, DV-Repeater-Monitor, Bilder am Gerät |
| ATU | nicht eingebaut (extern AH-6 empfohlen) |
| RX zusätzlich | UKW-Rundfunk · Flugfunk |
| Controller | Kabelgetrennt (3,5 m / optional 5 m); Solo-Betrieb nur mit dem Controller geht nicht |
*70 MHz nur EUR-Version.
Anschlüsse (laut offiziellem PDF)
| Teil | Anschlüsse |
|---|---|
| Controller | USB-C, microSD, Mic, KEY, Phone, Anschluss zum Hauptgerät, Lautsprecher, AMPS/Stativgewinde |
| Hauptgerät | 2× Antenne (HF/50 und 144/430), Controller, USB-C, ACC, DATA1/2, Remote, Tuner, ELEC-KEY, Mic, Ext. Speaker, GND, DC 13,8 V |
| LAN / WLAN | LAN (Ethernet). Im Icom-PDF nicht aufgelistet — Netzwerk nur über WLAN. |

Preis
Icom hat keinen offiziellen Preis veröffentlicht. Alles unten ist Schätzung bzw. Gerücht.
| Angabe | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Japan (Gerücht) | ca. 149.800 ¥ | unbestätigt (Foren/SNS); IC-7100 lag bei ca. 126.800 ¥ |
| EU (Schätzung) | ca. 1.400–1.800 € UVP | reine Spekulation; IC-7100 zuletzt ca. 1.300–1.600 € |
| Offiziell | — | noch keine Preisliste |
Veröffentlichungstermin
Kein festes Verkaufsdatum. Die bisher brauchbarste Aussage kommt von Icom-Mitarbeitern auf der Hamfair.
| Thema | Stand | Quelle / Hinweis |
|---|---|---|
| Kauf Japan | noch nicht möglich | Stand 25.09.2026 |
| Ziel Japan | Verkauf noch 2026 | Icom-Staff gegenüber hamlife.jp — kein festes Datum |
| Produktion | Vorbereitung in Wakayama | laut Staff auf der Hamfair |
| Europa / DE | offen, typisch Monate später | Zulassung fehlt noch |
| Handbuch | fehlt online | icom.co.jp |
| JP-Produktseite | fehlt | Stand 25.09.2026 |
Remotebetrieb
Eine Funktion, die sich viele erhoffen: Basis zu Hause stehen lassen und den Controller von unterwegs übers Internet fernsteuern? Oder funktioniert das nur lokal im WLAN?
| Weg | Was das ist | Stand |
|---|---|---|
| 1. WLAN, lokal | Controller und Basiseinheit im selben Funknetz, ohne langes Kabel. Keine Steuerung übers Internet. | WLAN ist eingebaut (2,4 + 5 GHz), bei Icom für Updates und Vernetzung beschrieben. Ob der Controller die Basis darüber erreicht, ist damit noch nicht gesagt, aber wahrscheinlich. Controller wird dann über USB-C mit Strom versorgt. |
| 2. Controller übers Internet | Mit dem Controller weltweit die Basiseinheit steuern, so als säße man am Gerät. | Offen. Wäre für mich das Kaufargument schlechthin. Eine Funktion, die sich viele erhoffen. Unwahrscheinlich, weil von Icom nicht beworben. |
| 3. USB + RS-BA1 | Fernsteuerung per PC-Software über USB, nicht mit dem Controller allein. | Vorgesehen wirkt das, der IC-7110 steht in der RS-BA1-Liste noch nicht. |
| 4. Remoterig | Extra Hardware | Beim IC-7100 möglich mit extra Remoterig-Hardware. Ob der IC-7110 dasselbe Protokoll nutzt, ist unbekannt und eher unwahrscheinlich, weil auch Scope-Daten über das Kabel gehen. Nicht notwendig, wenn Punkt 2 möglich. |
| 5. Kabel | Normale Verbindung Controller ↔ Basis, 3,5 m dabei, 5 m optional. | Standardanschluss des Controllers. |
Quellen
- Icom Europe Pre-Release PDF (26BZZ516A)
- hamlife.jp – Hamfair-Bericht
- Icom Japan – Hamfair-Ankündigung (X-026)
- Icom Global News (04.09.2026)
- Icom UK News
- cq.sk – Bericht inkl. Displayfotos
Angaben vor Markteinführung. Keine Verbindung zu Icom Inc.


















